- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 661-672. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0007
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 763-769. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0019
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 758-762. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1612
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 751-757. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1744
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 745-750. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1895
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 740-744. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0098
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 736-739. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1698
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 731-735. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1828
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 725-730. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1639
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 719-724. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0049
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7):713-718. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1736
- 来源电子元件与材料,2022, 41(7): 707-712. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0232
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 699-706. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1889
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 691-698. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0064
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 686-690. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.0330
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 680-685. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1709
- 来源电子元件与材料, 2022, 41(7): 673-679. DOI: 10.14106/j.cnki.1001-2028.2022.1749